ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបំពង់ PP, PE
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ឧបករណ៍សំខាន់នៃខ្សែ extrusion
|
|
1 | SJ-90/33 ទួណឺវីសតែមួយជាមួយប្រព័ន្ធផ្តល់ចំណីស្ងួតដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
| ជាមួយ SIEMENS PLC ម៉ឺនុយភាសាអង់គ្លេស / ចិន |
2 | SJ25 វីសតែមួយសម្រាប់សម្គាល់បន្ទាត់ |
3 | ក្បាលស្លាប់ 16-63mm tp ផលិតបំពង់ pe 16-63mm ជាមួយនឹងការរចនាល្បឿនលឿន |
4 | ឯកតាក្រិតបូមធូលី ប្រវែង ៩ ម៉ែត្រ |
5 | SJ50 extruder វីសតែមួយសម្រាប់ពណ៌ថ្នាំកូត |
6 | Pe coating បន្ទាត់បំពង់ពណ៌ |
7 | ធុងបាញ់ទឹកត្រជាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ប្រវែង 6m |
8 | ម៉ាស៊ីនបិទផ្លូវល្បឿនលឿន |
9 | ម៉ាស៊ីនកាត់គ្មានធូលីល្បឿនលឿន |
10 | បំពង់ខ្យល់ទ្វេរដង ១៦-៦៣ ម។ |
11 | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនី |
12 | បញ្ជីគ្រឿងបន្លាស់ |
1.SJ-90/33 វីសតែមួយ
ជាមួយ SIEMENS PLC ម៉ឺនុយភាសាអង់គ្លេស / ចិន
វីសនិងធុង | Zhoushan (Jinxing) | |
សម្ភារៈ | 38CrMoAIA | |
កម្រាស់ស្រទាប់នីទ្រីត | 0.7-1.0 ម។ | |
ភាពរឹងរបស់វីស | HV740 Nlt ។ | |
ភាពរឹងរបស់ធុង | HV940 Nlt ។ | |
អង្កត់ផ្ចិតវីស | 90 ម។ | វីសតែមួយ |
ល្បឿនបង្វិលវីស | 120 rpm | |
L/D | ៣៣:១ | |
វិធីសាស្រ្តកំដៅធុង | កំដៅអ៊ីណុក | |
តំបន់កំដៅ | 5 តំបន់ | ម៉ូទ័រ AC |
ថាមពលសរុប | 40Kw | |
ថាមពលកំដៅ | 8KW*5 | |
វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | កង្ហារខ្យល់ត្រជាក់ | |
ថាមពលកង្ហារ | 5*0.37Kw | |
ជំរុញម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រ AC | |
ថាមពល | 132Kw | ប្រអប់លេខ Guomao |
ប្រភពដើមនៃប្រអប់លេខ | ប្រអប់លេខ | |
ប្រភេទ Gears | ឧបករណ៍ Helical | |
ការព្យាបាលកំដៅ | Carburized កិន | |
វិធីសាស្រ្តភ្ជាប់ | ដោយផ្ទាល់ | |
ឯកតាបោសសំអាត | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក 7.5Kw |
2.SJ25 វីសតែមួយសម្រាប់សម្គាល់បន្ទាត់ -4pcs
3. ផ្សិតបំពង់រចនាល្បឿនលឿន
ជួរក្បាលស្លាប់ | ១៦-៦៣ ម។ | |
បរិមាណស្លាប់ | មួយឈុត | |
សម្ភារៈស្លាប់ | 40Cr ពន្លត់ | |
បច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតជាមួយនឹងការរចនា Spiral ។ ដែក 40Cr គុណភាពល្អ ជាមួយនឹង Nitrogen quenched ដើម្បីពង្រឹងគុណភាព។ការរចនាថ្មីបំផុតនៃរទេះរុញគាំទ្រ Die ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលកែសម្រួល
|
4.Vacuum Calibration Unit ប្រវែង 9m
កម្ពស់កណ្តាល | 1100 ម។ | ជំនាន់ថ្មីនៃម៉ាស៊ីនវាស់ស្ទង់សុញ្ញកាសដែលមានលក្ខណៈពិសេសគួរឱ្យជឿជាក់៖ l ការណែនាំអំពីសីតុណ្ហភាពច្បាស់លាស់ l លំហូរល្អប្រសើរបំផុត ការងារបំពង់ធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមអ៊ីណុក l ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនបូមធូលី, ស្នប់ទឹក, ម៉ូទ័រទៅមុខ - ថយក្រោយនិងប្រអប់បញ្ជា។ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលំហូរទឹក កម្រិតទឹក សីតុណ្ហភាពទឹក ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការបង្ហូរទឹក និងការបញ្ចេញសម្ពាធ។ អង្គភាពនេះគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងពេញលេញ ដែលខុសពីប្រព័ន្ធត្រជាក់ធម្មតា។ |
ម៉ូទ័រផ្លាស់ទី | AC 0.75 kw | |
សម្ភារៈធុង | 304 # ដែកអ៊ីណុក | |
កម្ពស់កណ្តាលអាចត្រូវបានលៃតម្រូវបន្តិច | ||
ជាមួយនឹងឯកតាផ្លាស់ទីបណ្តោយ | ||
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ | 2 ដុំ | |
ថាមពលនៃស្នប់ទឹក។ | 5.5kw | |
ម៉ាស៊ីនបូមធូលី | 2 ដុំ | |
ថាមពលនៃម៉ាស៊ីនបូមធូលី | 4kw | |
ប្រវែងនៃឧបករណ៍ | ៩០០០ ម។ | |
ទទឹងនៃឧបករណ៍ | 600 ម។ | |
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មួយឈុត |
5.SJ50 single csrew extruder with coating pipe mold mold -high speed design
6. ធុងទឹកត្រជាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
កម្ពស់កណ្តាល | 1100 ម។ | ឯកតាគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងពេញលេញ។ ធុងត្រូវបានផលិតពីដែកអ៊ីណុក ក្បាលបាញ់ត្រូវបានផលិតពី ABS
| ||
ម៉ូទ័រផ្លាស់ទី | AC 5.5 kw | |||
សម្ភារៈធុង | ដែកអ៊ីណុក | |||
កម្ពស់កណ្តាលអាចត្រូវបានលៃតម្រូវបន្តិច | ||||
ជាមួយនឹងឯកតាផ្លាស់ទីបណ្តោយ | ||||
វិធីសាស្រ្ត | ការបាញ់ថ្នាំដោយបង្ខំ | |||
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ | 1 ដុំ | |||
ថាមពលនៃម៉ាស៊ីនបូមធូលី | 7.5kw | |||
ប្រវែងនៃឧបករណ៍ | 30 ម។ | |||
ទទឹងនៃឧបករណ៍ | 600 ម។ | |||
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មួយឈុត |
7.Haul-off unit ជាមួយការអ៊ិនកូដ
ម៉ាស៊ីនកាត់ល្បឿនលឿនជាមួយអេក្រង់ប៉ះ Siemens
មុខងារ៖ កាត់បំពង់ HDPE ក្នុងប្រវែងថេរ | |||
1 | ប្រភេទឧបករណ៍កាត់ | ម៉ាស៊ីនរាប់ម៉ែត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ | |
2 | អង្កត់ផ្ចិតបំពង់សមស្រប | ១៦-១៦០ ម។ | |
3 | ល្បឿនកាត់ | ការធ្វើសមកាលកម្ម ការកាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រវែងថេរ | |
4 | ថាមពលម៉ូទ័រ | KW | ២.២ |
5 | សម្ភារៈកាត់ដេរ | ដែកអ៊ីណុក | |
6 | របៀបតោង | បើកបរដោយខ្យល់ | |
7 | ការគ្រប់គ្រងកាត់ | ការគ្រប់គ្រង PLC | |
8 | កម្រាស់កាត់អតិបរមា | mm | 18 |
9 | ល្បឿនកាត់សមរម្យ | ម៉ែត/នាទី | 12 |
10 | វិមាត្រម៉ាស៊ីន | mm | 2100X610X1360 |
ម៉ាស៊ីនបង្វិលទីតាំងពីរដង 16-63mm មួយឈុត
យើងអាចធ្វើម៉ាស៊ីនបំពង់ស្រោបប្រភេទផ្សេងៗ